






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JUPUSDT | 0.324149 | $47,205.31 | $98,430.70 | 0 |
2 | Bybit | JUPUSDC | 0.3203 | $1,649.90 | $2,163.10 | 2,993 |
3 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.31605 | $47,205.31 | $98,430.70 | 5,270 |
4 | KuCoin | JUPUSDC | 0.3155 | $1,649.90 | $2,163.10 | 8,192 |
5 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.3161 | $1,649.90 | $2,163.10 | 62,295 |
6 | gate.io | JUPUSDC | 0.316 | $1,649.90 | $2,163.10 | 87,726 |
7 | OKX | JUPUSDC | 0.3157 | $1,649.90 | $2,163.10 | 110,728 |
8 | Bitunix | JUPUSDT | 0.3158 | $47,205.31 | $98,430.70 | 111,228 |
9 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.3162 | $1,649.90 | $2,163.10 | 139,269 |
10 | BingX | JUPUSDT | 0.3161 | $47,205.31 | $98,430.70 | 159,704 |

















