





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $8,580.77 | $6,010.40 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $232,745.87 | $640,267.81 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.20739 | $232,745.87 | $640,267.81 | 650 |
4 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.19595 | $232,745.87 | $640,267.81 | 17,720 |
5 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1964 | $8,580.77 | $6,010.40 | 53,743 |
6 | Hotbit | ENAUSDT | 0.19685 | $232,745.87 | $640,267.81 | 55,234 |
7 | gate.io | ENAUSDC | 0.19588 | $8,580.77 | $6,010.40 | 68,345 |
8 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.19561 | $8,580.77 | $6,010.40 | 71,218 |
9 | Bybit | ENAUSDC | 0.19518 | $8,580.77 | $6,010.40 | 74,091 |
10 | OKX | ENAUSDC | 0.19575 | $8,580.77 | $6,010.40 | 686,223 |

















