





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $118,969.70 | $190,086.87 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.9107 | $118,969.70 | $190,086.87 | 1,845 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8775 | $118,969.70 | $190,086.87 | 5,830 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8823 | $118,969.70 | $190,086.87 | 6,047 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.8829 | $25,685.10 | $30,478.31 | 57,647 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.888 | $25,685.10 | $30,478.31 | 289,593 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.885 | $118,969.70 | $190,086.87 | 356,367 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.885 | $118,969.70 | $190,086.87 | 367,702 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.886 | $118,969.70 | $190,086.87 | 583,082 |
10 | OKX | ZROUSDC | 1.8802 | $25,685.10 | $30,478.31 | 694,235 |

















