





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | LTCUSDC | 59.412 | $118,856.95 | $125,756.52 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $118,856.95 | $125,756.52 | 0 |
3 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $793,957.43 | $447,468.05 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 59.31 | $118,856.95 | $125,756.52 | 12,479 |
5 | gate.io | LTCUSDC | 59.3593 | $118,856.95 | $125,756.52 | 33,905 |
6 | MEXC Global | LTCUSDC | 59.35 | $118,856.95 | $125,756.52 | 40,766 |
7 | BingX | LTCUSDC | 59.37 | $118,856.95 | $125,756.52 | 59,070 |
8 | Bybit | LTCUSDC | 59.25 | $118,856.95 | $125,756.52 | 59,298 |
9 | Kraken | LTCUSDC | 59.269 | $118,856.95 | $125,756.52 | 88,642 |
10 | OKX | LTCUSDC | 59.38 | $118,856.95 | $125,756.52 | 244,996 |


















