





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ETHUSDT | 2440 | $3,461,722.80 | $2,746,022.84 | 0 |
2 | Hotbit | ETHUSDC | 2456.58 | $573,350.02 | $560,560.15 | 51 |
3 | CoinEx | ETHUSDC | 2455.16 | $573,350.02 | $560,560.15 | 6,510 |
4 | Deribit | ETHUSDT | 2455.611 | $3,461,722.80 | $2,746,022.84 | 19,491 |
5 | Deribit | ETHUSDC | 2455.52 | $573,350.02 | $560,560.15 | 60,791 |
6 | Aster | ETHUSDT | 2453.03 | $3,461,722.80 | $2,746,022.84 | 154,740 |
7 | gate.io | ETHUSDC | 2454.8 | $573,350.02 | $560,560.15 | 341,846 |
8 | MEXC Global | ETHUSDC | 2455.61 | $573,350.02 | $560,560.15 | 692,226 |
9 | Kraken | ETHUSDT | 2454.42 | $3,461,722.80 | $2,746,022.84 | 894,650 |
10 | WhiteBIT | ETHUSDC | 2455.87 | $573,350.02 | $560,560.15 | 1,224,813 |



















