





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ETHUSDC | 2444.19 | $304,928.89 | $386,265.81 | 0 |
2 | CoinEx | ETHUSDC | 2662.9 | $304,928.89 | $386,265.81 | 0 |
3 | BitMEX | ETHUSDT | 3137.3 | $3,392,770.34 | $3,871,709.64 | 0 |
4 | CoinEx | ETHUSDT | 2638.95 | $3,392,770.34 | $3,871,709.64 | 0 |
5 | Deribit | ETHUSDT | 2446.872 | $3,392,770.34 | $3,871,709.64 | 134 |
6 | Hotbit | ETHUSDC | 2481.45 | $304,928.89 | $386,265.81 | 5,131 |
7 | Aster | ETHUSDT | 2444.38 | $3,392,770.34 | $3,871,709.64 | 188,749 |
8 | MEXC Global | ETHUSDC | 2445.22 | $304,928.89 | $386,265.81 | 878,836 |
9 | gate.io | ETHUSDC | 2444.4 | $304,928.89 | $386,265.81 | 1,301,278 |
10 | Bitget | ETHUSDC | 2443.82 | $304,928.89 | $386,265.81 | 1,796,559 |



















