





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ETCUSDC | 7.276 | $753.24 | $2,150.36 | 678 |
2 | KuCoin | ETCUSDC | 7.2691 | $753.24 | $2,150.36 | 952 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.352 | $99,916.05 | $117,595.85 | 2,192 |
4 | CoinEx | ETCUSDC | 7.3 | $753.24 | $2,150.36 | 2,556 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.2926 | $99,916.05 | $117,595.85 | 3,049 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.28 | $753.24 | $2,150.36 | 16,690 |
7 | CoinEx | ETCUSDT | 7.3275 | $99,916.05 | $117,595.85 | 36,370 |
8 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.312 | $753.24 | $2,150.36 | 55,259 |
9 | BingX | ETCUSDT | 7.33 | $99,916.05 | $117,595.85 | 74,188 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 7.324 | $99,916.05 | $117,595.85 | 87,151 |















