





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $98,825.05 | $129,692.48 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,600.74 | $3,404.64 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.825 | $98,825.05 | $129,692.48 | 294 |
4 | OKX | ETCUSDC | 7.775 | $1,600.74 | $3,404.64 | 491 |
5 | KuCoin | ETCUSDC | 7.7438 | $1,600.74 | $3,404.64 | 695 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.76 | $1,600.74 | $3,404.64 | 8,590 |
7 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.7243 | $98,825.05 | $129,692.48 | 11,638 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.7884 | $1,600.74 | $3,404.64 | 49,427 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.764 | $1,600.74 | $3,404.64 | 56,147 |
10 | BingX | ETCUSDT | 7.77 | $98,825.05 | $129,692.48 | 71,687 |















