





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | NEARUSDT | 4.7078 | $849,786.54 | $740,122.91 | 0 |
2 | CoinEx | NEARUSDC | 4.6584 | $13,533.42 | $19,002.61 | 0 |
3 | Deribit | NEARUSDC | 5.0032 | $13,533.42 | $19,002.61 | 0 |
4 | MEXC Global | NEARUSDC | 5.0006 | $13,533.42 | $19,002.61 | 37,371 |
5 | Bitfinex | NEARUSDT | 4.9324 | $849,786.54 | $740,122.91 | 37,451 |
6 | gate.io | NEARUSDC | 5.0013 | $13,533.42 | $19,002.61 | 103,706 |
7 | Bybit | NEARUSDC | 4.984 | $13,533.42 | $19,002.61 | 109,781 |
8 | KuCoin | NEARUSDC | 4.984 | $13,533.42 | $19,002.61 | 337,083 |
9 | Crypto.com Exchange | NEARUSDT | 5.0095 | $849,786.54 | $740,122.91 | 539,519 |
10 | WhiteBIT | NEARUSDC | 4.9935 | $13,533.42 | $19,002.61 | 609,167 |

















