





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $122,736.65 | $209,269.93 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $509,668.56 | $458,322.03 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 12.2524 | $122,736.65 | $209,269.93 | 0 |
4 | Bitfinex | LINKUSDT | 12.273 | $509,668.56 | $458,322.03 | 14,474 |
5 | Bitget | LINKUSDC | 12.266 | $122,736.65 | $209,269.93 | 17,281 |
6 | gate.io | LINKUSDC | 12.268 | $122,736.65 | $209,269.93 | 25,233 |
7 | MEXC Global | LINKUSDC | 12.263 | $122,736.65 | $209,269.93 | 57,777 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 12.245 | $122,736.65 | $209,269.93 | 70,265 |
9 | BingX | LINKUSDC | 12.252 | $122,736.65 | $209,269.93 | 96,408 |
10 | Crypto.com Exchange | LINKUSDT | 12.269 | $509,668.56 | $458,322.03 | 118,511 |
















