





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $543,270.49 | $444,480.07 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 11.7425 | $172,959.50 | $167,431.57 | 2,297 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 11.75 | $172,959.50 | $167,431.57 | 18,369 |
4 | KuCoin | LINKUSDC | 11.7337 | $172,959.50 | $167,431.57 | 48,093 |
5 | Bybit | LINKUSDC | 11.765 | $172,959.50 | $167,431.57 | 50,724 |
6 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.729 | $543,270.49 | $444,480.07 | 59,141 |
7 | Bitget | LINKUSDC | 11.767 | $172,959.50 | $167,431.57 | 62,343 |
8 | BingX | LINKUSDC | 11.752 | $172,959.50 | $167,431.57 | 75,388 |
9 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.737 | $172,959.50 | $167,431.57 | 106,378 |
10 | Kraken | LINKUSDT | 11.74792 | $543,270.49 | $444,480.07 | 111,535 |
















