





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HYPEUSDT | 85.66 | $761,886.46 | $585,456.85 | 0 |
2 | Deribit | HYPEUSDC | 79.733 | $45,715.47 | $49,778.99 | 0 |
3 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $761,886.46 | $585,456.85 | 0 |
4 | Bitfinex | HYPEUSDT | 79.896 | $761,886.46 | $585,456.85 | 45,665 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 79.552 | $45,715.47 | $49,778.99 | 64,161 |
6 | MEXC Global | HYPEUSDC | 79.89 | $45,715.47 | $49,778.99 | 72,333 |
7 | Hotbit | HYPEUSDT | 79.8867 | $761,886.46 | $585,456.85 | 318,255 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 79.71 | $761,886.46 | $585,456.85 | 1,098,779 |
9 | MEXC Global | HYPEUSDT | 79.94 | $761,886.46 | $585,456.85 | 1,207,128 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 79.799 | $761,886.46 | $585,456.85 | 1,593,578 |


















