





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $933,315.32 | $745,770.01 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 83.087 | $933,315.32 | $745,770.01 | 7,382 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 83.502 | $31,022.14 | $29,574.44 | 59,330 |
4 | CoinEx | HYPEUSDT | 83.41 | $933,315.32 | $745,770.01 | 120,075 |
5 | MEXC Global | HYPEUSDC | 83.45 | $31,022.14 | $29,574.44 | 128,472 |
6 | OKX | HYPEUSDC | 83.507 | $31,022.14 | $29,574.44 | 1,045,268 |
7 | LBank | hypeusdt | 83.44 | -- | -- | 1,216,577 |
8 | Bitunix | HYPEUSDT | 83.51 | $933,315.32 | $745,770.01 | 1,528,742 |
9 | MEXC Global | HYPEUSDT | 83.48 | $933,315.32 | $745,770.01 | 2,158,488 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 83.516 | $933,315.32 | $745,770.01 | 2,239,909 |


















