





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0002 | $806,864.70 | $1,013,192.67 | 46,948 |
3 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0007 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 153,390 |
4 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00009 | $806,864.70 | $1,013,192.67 | 206,931 |
5 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00077 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 241,822 |
6 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0007 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 428,869 |
7 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0009 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 808,991 |
8 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0008 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 2,353,618 |
9 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0009 | $6,150,266.02 | $3,655,270.35 | 104,458,162 |



















