





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $59,083.74 | $58,700.52 | 0 |
2 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $235,329.03 | $363,149.91 | 0 |
3 | Deribit | XLMUSDC | 0.17775 | $59,083.74 | $58,700.52 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.17825 | $59,083.74 | $58,700.52 | 6,952 |
5 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17787 | $235,329.03 | $363,149.91 | 8,492 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17701 | $235,329.03 | $363,149.91 | 11,053 |
7 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1778 | $59,083.74 | $58,700.52 | 31,246 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.1777 | $59,083.74 | $58,700.52 | 51,076 |
9 | OKX | XLMUSDC | 0.17776 | $59,083.74 | $58,700.52 | 54,317 |
10 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1778 | $59,083.74 | $58,700.52 | 60,360 |



















