





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17275 | $53,734.34 | $59,978.91 | 3,704 |
2 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1719 | $53,734.34 | $59,978.91 | 20,339 |
3 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17304 | $285,920.67 | $423,390.93 | 20,655 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.1729 | $53,734.34 | $59,978.91 | 26,056 |
5 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1724 | $53,734.34 | $59,978.91 | 55,519 |
6 | Bybit | XLMUSDC | 0.1723 | $53,734.34 | $59,978.91 | 65,553 |
7 | OKX | XLMUSDC | 0.17281 | $53,734.34 | $59,978.91 | 82,172 |
8 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1727 | $285,920.67 | $423,390.93 | 84,145 |
9 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17282 | $285,920.67 | $423,390.93 | 206,902 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.17285 | $53,734.34 | $59,978.91 | 330,081 |



















