





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $71,624.83 | $83,140.61 | 0 |
2 | Deribit | ATOMUSDC | 1.743 | $7,210.06 | $8,422.10 | 0 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $7,210.06 | $8,422.10 | 0 |
4 | Bybit | ATOMUSDC | 1.759 | $7,210.06 | $8,422.10 | 3,058 |
5 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.745 | $7,210.06 | $8,422.10 | 12,002 |
6 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.749 | $71,624.83 | $83,140.61 | 20,258 |
7 | Kraken | ATOMUSDC | 1.7485 | $7,210.06 | $8,422.10 | 25,770 |
8 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.745 | $7,210.06 | $8,422.10 | 27,883 |
9 | gate.io | ATOMUSDC | 1.749 | $7,210.06 | $8,422.10 | 74,247 |
10 | Kraken | ATOMUSDT | 1.7442 | $71,624.83 | $83,140.61 | 138,096 |



















