





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $352,951.57 | $80,704.78 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $342,500.35 | $215,897.81 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 586.4 | $352,951.57 | $80,704.78 | 120,037 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 586.65 | $352,951.57 | $80,704.78 | 371,896 |
5 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $342,500.35 | $215,897.81 | 574,681 |
6 | WhiteBIT | XMRUSDC | 585.16 | $352,951.57 | $80,704.78 | 615,046 |
7 | WhiteBIT | XMRUSDT | 585.77 | $342,500.35 | $215,897.81 | 3,428,434 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 587.81 | $352,951.57 | $80,704.78 | 3,507,169 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 586.57 | $342,500.35 | $215,897.81 | 4,188,603 |
10 | Bitfinex | XMRUSDT | 586.23 | $342,500.35 | $215,897.81 | 4,823,217 |

















