





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEXC Global | XMRUSDC | 522.17 | $433,077.77 | $88,140.59 | 154,142 |
2 | CoinEx | XMRUSDC | 521.21 | $433,077.77 | $88,140.59 | 262,261 |
3 | WhiteBIT | XMRUSDC | 522.7 | $433,077.77 | $88,140.59 | 537,743 |
4 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $197,501.31 | $78,879.38 | 574,681 |
5 | Kraken | XMRUSDC | 523.33 | $433,077.77 | $88,140.59 | 1,314,942 |
6 | CoinEx | XMRUSDT | 523.66 | $197,501.31 | $78,879.38 | 1,814,956 |
7 | WhiteBIT | XMRUSDT | 522.13 | $197,501.31 | $78,879.38 | 3,879,441 |
8 | Kraken | XMRUSDT | 523.52 | $197,501.31 | $78,879.38 | 5,063,504 |
9 | Bitfinex | XMRUSDT | 523.4 | $197,501.31 | $78,879.38 | 5,411,744 |
10 | MEXC Global | XMRUSDT | 523.33 | $197,501.31 | $78,879.38 | 6,207,206 |

















