





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05714 | $129,819.03 | $185,242.99 | 2,414 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05717 | $60,508.34 | $72,774.07 | 3,107 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05704 | $60,508.34 | $72,774.07 | 55,684 |
4 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0571 | $129,819.03 | $185,242.99 | 74,321 |
5 | BingX | WLFIUSDT | 0.0571 | $129,819.03 | $185,242.99 | 171,814 |
6 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05703 | $129,819.03 | $185,242.99 | 198,225 |
7 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.057 | $129,819.03 | $185,242.99 | 198,747 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05702 | $129,819.03 | $185,242.99 | 228,098 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.057 | $60,508.34 | $72,774.07 | 358,177 |
10 | Bybit | WLFIUSDT | 0.05705 | $129,819.03 | $185,242.99 | 757,899 |



















