





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05702 | $84,311.23 | $137,196.09 | 1,675 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.05687 | $41,895.08 | $36,285.06 | 5,785 |
3 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.057 | $84,311.23 | $137,196.09 | 20,001 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05699 | $84,311.23 | $137,196.09 | 49,645 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05694 | $41,895.08 | $36,285.06 | 51,905 |
6 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05699 | $84,311.23 | $137,196.09 | 64,867 |
7 | BingX | WLFIUSDT | 0.057 | $84,311.23 | $137,196.09 | 135,029 |
8 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.057 | $84,311.23 | $137,196.09 | 148,002 |
9 | gate.io | WLFIUSDT | 0.05697 | $84,311.23 | $137,196.09 | 245,887 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.057 | -- | -- | 606,135 |



















