





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6944 | $67,336.30 | $97,639.80 | 2,303 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6938 | $109,552.13 | $129,405.62 | 32,701 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6936 | $67,336.30 | $97,639.80 | 55,393 |
4 | OKX | ASTERUSDC | 0.6938 | $67,336.30 | $97,639.80 | 125,057 |
5 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.694 | $109,552.13 | $129,405.62 | 418,852 |
6 | BingX | ASTERUSDT | 0.694 | $109,552.13 | $129,405.62 | 494,232 |
7 | Bitget | ASTERUSDT | 0.695 | $109,552.13 | $129,405.62 | 720,445 |
8 | Binance | ASTERUSDC | 0.695 | $67,336.30 | $97,639.80 | 1,205,562 |
9 | LBank | asterusdt | 0.69454 | -- | -- | 1,308,143 |
10 | MEXC Global | ASTERUSDT | 0.694 | $109,552.13 | $129,405.62 | 1,877,335 |


















