





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.13505 | $8,086.37 | $11,160.32 | 0 |
2 | Deribit | ALGOUSDC | 0.11126 | $8,086.37 | $11,160.32 | 0 |
3 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.13495 | $74,132.43 | $100,541.43 | 0 |
4 | Bybit | ALGOUSDC | 0.11 | $8,086.37 | $11,160.32 | 279 |
5 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.1098 | $8,086.37 | $11,160.32 | 1,440 |
6 | Crypto.com Exchange | ALGOUSDT | 0.11145 | $74,132.43 | $100,541.43 | 7,211 |
7 | Kraken | ALGOUSDC | 0.11121 | $8,086.37 | $11,160.32 | 14,110 |
8 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.1111 | $8,086.37 | $11,160.32 | 28,551 |
9 | OKX | ALGOUSDC | 0.11138 | $8,086.37 | $11,160.32 | 50,728 |
10 | BingX | ALGOUSDT | 0.1114 | $74,132.43 | $100,541.43 | 84,596 |



















