





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Hotbit | CCUSDT | 0.0738 | -- | -- | 47,347 |
3 | MEXC Global | CCUSDC | 0.11743 | $97,764.88 | $97,831.11 | 59,975 |
4 | OKX | CCUSDC | 0.11749 | $97,764.88 | $97,831.11 | 95,041 |
5 | Kraken | CCUSDT | 0.11799 | -- | -- | 96,001 |
6 | Kraken | CCUSDC | 0.11712 | $97,764.88 | $97,831.11 | 197,206 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.11737 | -- | -- | 245,070 |
8 | MEXC Global | CCUSDT | 0.11724 | -- | -- | 481,919 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.1173 | -- | -- | 706,355 |
10 | Bitget | CCUSDT | 0.11725 | -- | -- | 1,077,480 |

















