





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ICPUSDC | 2.4069 | $49,144.88 | $89,769.90 | 2,204 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.3866 | $154,373.61 | $247,378.54 | 5,959 |
3 | Bybit | ICPUSDC | 2.426 | $49,144.88 | $89,769.90 | 15,370 |
4 | OKX | ICPUSDC | 2.406 | $49,144.88 | $89,769.90 | 38,709 |
5 | CoinEx | ICPUSDT | 2.4056 | $154,373.61 | $247,378.54 | 51,365 |
6 | gate.io | ICPUSDC | 2.414 | $49,144.88 | $89,769.90 | 59,748 |
7 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.405 | $49,144.88 | $89,769.90 | 70,246 |
8 | Bitget | ICPUSDC | 2.405 | $49,144.88 | $89,769.90 | 93,826 |
9 | Hotbit | ICPUSDT | 2.42 | $154,373.61 | $247,378.54 | 159,365 |
10 | BingX | ICPUSDT | 2.407 | $154,373.61 | $247,378.54 | 196,281 |


















