





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | ICPUSDC | 2.9574 | $53,404.31 | $94,208.13 | 0 |
2 | CoinEx | ICPUSDT | 3.0964 | $192,692.00 | $322,074.08 | 0 |
3 | CoinEx | ICPUSDC | 3.0949 | $53,404.31 | $94,208.13 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.9595 | $192,692.00 | $322,074.08 | 1,652 |
5 | Bybit | ICPUSDC | 2.954 | $53,404.31 | $94,208.13 | 13,958 |
6 | Hotbit | ICPUSDT | 2.96 | $192,692.00 | $322,074.08 | 27,309 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.958 | $53,404.31 | $94,208.13 | 49,807 |
8 | gate.io | ICPUSDC | 2.95 | $53,404.31 | $94,208.13 | 50,215 |
9 | OKX | ICPUSDC | 2.956 | $53,404.31 | $94,208.13 | 51,256 |
10 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.954 | $53,404.31 | $94,208.13 | 58,539 |


















