





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.074015 | $4,957.96 | $7,164.85 | 8,205 |
2 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07407 | $4,957.96 | $7,164.85 | 9,000 |
3 | Bybit | HBARUSDC | 0.07392 | $4,957.96 | $7,164.85 | 13,819 |
4 | OKX | HBARUSDC | 0.07411 | $4,957.96 | $7,164.85 | 25,825 |
5 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.074 | $471,585.28 | $629,129.42 | 32,580 |
6 | CoinEx | HBARUSDT | 0.074041 | $471,585.28 | $629,129.42 | 55,831 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07405 | $4,957.96 | $7,164.85 | 55,898 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.074199 | $4,957.96 | $7,164.85 | 61,205 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.07405 | $471,585.28 | $629,129.42 | 180,607 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07406 | $471,585.28 | $629,129.42 | 202,224 |



















