





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | USDCUSDT | 0.9999 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 111,982 |
2 | Aster | USDCUSDT | 0.9997 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 204,168 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 0.9999 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 227,165 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 0.9999 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 686,721 |
5 | Bitfinex | USDCUSDT | 0.99985 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 2,088,659 |
6 | Bitunix | USDCUSDT | 0.99986 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 2,107,159 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 0.9998 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 2,946,226 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 0.9999 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 7,208,725 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 0.9997 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 11,327,182 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 0.9999 | $21,558,666.03 | $22,156,230.93 | 11,830,795 |


















