





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0008 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 32,359 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 1,108,246 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00102 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 3,639,189 |
5 | Hotbit | USDCUSDT | 1.001 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 4,194,262 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0008 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 11,184,136 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.001 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 13,336,225 |
8 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0009 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 32,641,087 |
9 | Bitget | USDCUSDT | 1.00103 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 33,479,472 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1.0011 | $5,368,581.66 | $25,556,010.91 | 44,149,979 |


















