





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 147.22 | $5,127.93 | $7,616.17 | 0 |
2 | Deribit | AAVEUSDC | 151.99 | $5,127.93 | $7,616.17 | 0 |
3 | CoinEx | AAVEUSDT | 145.27 | $472,565.12 | $178,462.07 | 0 |
4 | Bybit | AAVEUSDC | 151.96 | $5,127.93 | $7,616.17 | 3,322 |
5 | Bitfinex | AAVEUSDT | 152.27 | $472,565.12 | $178,462.07 | 7,601 |
6 | Bitget | AAVEUSDC | 151.99 | $5,127.93 | $7,616.17 | 8,282 |
7 | MEXC Global | AAVEUSDC | 152.22 | $5,127.93 | $7,616.17 | 28,168 |
8 | OKX | AAVEUSDC | 151.87 | $5,127.93 | $7,616.17 | 150,812 |
9 | MEXC Global | AAVEUSDT | 152.19 | $472,565.12 | $178,462.07 | 189,207 |
10 | Bitunix | AAVEUSDT | 152.12 | $472,565.12 | $178,462.07 | 238,944 |



















