





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.30409 | $51,214.95 | $97,367.98 | 33 |
2 | Crypto.com Exchange | CRVUSDT | 0.3092 | $51,214.95 | $97,367.98 | 8,525 |
3 | Bybit | CRVUSDC | 0.3084 | $22,222.95 | $32,787.35 | 10,665 |
4 | CoinEx | CRVUSDT | 0.309571 | $51,214.95 | $97,367.98 | 30,397 |
5 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.3101 | $22,222.95 | $32,787.35 | 59,947 |
6 | OKX | CRVUSDC | 0.3089 | $22,222.95 | $32,787.35 | 98,778 |
7 | WhiteBIT | CRVUSDC | 0.3088 | $22,222.95 | $32,787.35 | 139,340 |
8 | Bitunix | CRVUSDT | 0.3095 | $51,214.95 | $97,367.98 | 139,506 |
9 | BingX | CRVUSDT | 0.3093 | $51,214.95 | $97,367.98 | 153,847 |
10 | Bitget | CRVUSDT | 0.3095 | $51,214.95 | $97,367.98 | 208,934 |















