






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $238,764.92 | $279,079.43 | 0 |
2 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000386 | $238,764.92 | $279,079.43 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $490,603.99 | $543,429.70 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000714 | $238,764.92 | $279,079.43 | 0 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000381 | $490,603.99 | $543,429.70 | 3,389 |
6 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003857 | $238,764.92 | $279,079.43 | 6,939 |
7 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.00000384 | $238,764.92 | $279,079.43 | 15,411 |
8 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003846 | $490,603.99 | $543,429.70 | 18,922 |
9 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000003849 | $238,764.92 | $279,079.43 | 26,535 |
10 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003859 | $238,764.92 | $279,079.43 | 55,119 |

















