






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000426 | $239,448.81 | $264,778.48 | 0 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000035647 | $239,448.81 | $264,778.48 | 3,814 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003559 | $239,448.81 | $264,778.48 | 4,522 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000003564 | $239,448.81 | $264,778.48 | 6,583 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000355 | $510,211.04 | $539,263.45 | 12,051 |
6 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003547 | $510,211.04 | $539,263.45 | 20,321 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003563 | $239,448.81 | $264,778.48 | 33,422 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003565 | $239,448.81 | $264,778.48 | 48,817 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000357 | $239,448.81 | $264,778.48 | 56,120 |
10 | OKX | PEPEUSDC | 0.000003571 | $239,448.81 | $264,778.48 | 73,250 |

















