





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 104.8523 | $150,935.91 | $139,622.73 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 107.74 | $2,456,548.79 | $2,408,011.92 | 528 |
3 | Aster | SOLUSDT | 104.72 | $2,456,548.79 | $2,408,011.92 | 9,815 |
4 | CoinEx | SOLUSDC | 104.83 | $150,935.91 | $139,622.73 | 17,294 |
5 | gate.io | SOLUSDC | 104.71 | $150,935.91 | $139,622.73 | 94,509 |
6 | BingX | SOLUSDC | 104.87 | $150,935.91 | $139,622.73 | 555,352 |
7 | Kraken | SOLUSDC | 104.83 | $150,935.91 | $139,622.73 | 798,514 |
8 | CoinEx | SOLUSDT | 104.82 | $2,456,548.79 | $2,408,011.92 | 833,148 |
9 | MEXC Global | SOLUSDC | 104.8 | $150,935.91 | $139,622.73 | 894,949 |
10 | Bitfinex | SOLUSDT | 104.84 | $2,456,548.79 | $2,408,011.92 | 1,095,364 |

















