





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $1,397,451.15 | $1,014,229.65 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,635,875.78 | $1,358,616.89 | 0 |
3 | Deribit | DOGEUSDC | 0.081811 | $1,397,451.15 | $1,014,229.65 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.081896 | $1,635,875.78 | $1,358,616.89 | 13,164 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.08194 | $1,397,451.15 | $1,014,229.65 | 43,238 |
6 | gate.io | DOGEUSDC | 0.08192 | $1,397,451.15 | $1,014,229.65 | 76,851 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.08181 | $1,397,451.15 | $1,014,229.65 | 128,153 |
8 | OKX | DOGEUSDC | 0.08181 | $1,397,451.15 | $1,014,229.65 | 450,670 |
9 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.0818 | $1,397,451.15 | $1,014,229.65 | 513,840 |
10 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08183 | $1,397,451.15 | $1,014,229.65 | 527,197 |


















