





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.084641 | $1,555,478.52 | $1,791,815.36 | 21,841 |
2 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.08464 | $276,743.34 | $307,788.34 | 46,485 |
3 | gate.io | DOGEUSDC | 0.08469 | $276,743.34 | $307,788.34 | 66,717 |
4 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.084698 | $276,743.34 | $307,788.34 | 67,748 |
5 | BingX | DOGEUSDC | 0.08473 | $276,743.34 | $307,788.34 | 79,103 |
6 | OKX | DOGEUSDC | 0.08473 | $276,743.34 | $307,788.34 | 118,260 |
7 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.08461 | $276,743.34 | $307,788.34 | 181,885 |
8 | Bybit | DOGEUSDC | 0.08459 | $276,743.34 | $307,788.34 | 187,686 |
9 | Bitget | DOGEUSDC | 0.08472 | $276,743.34 | $307,788.34 | 495,520 |
10 | Crypto.com Exchange | DOGEUSDT | 0.084724 | $1,555,478.52 | $1,791,815.36 | 502,944 |


















