





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0015 | $718,498.55 | $633,296.59 | 57,036 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1.0007 | $718,498.55 | $633,296.59 | 146,214 |
3 | Kraken | USDGUSDT | 1.0007 | $718,498.55 | $633,296.59 | 225,379 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0007 | -- | -- | 1,650,095 |
5 | Kraken | USDGUSDC | 1 | $1,600,034.84 | $400,604.04 | 1,786,827 |
6 | OKX | USDGUSDT | 1.0009 | $718,498.55 | $633,296.59 | 2,932,899 |















