





# | 交易所 | 交易對 | 價格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 0.975 | $12,702,667.12 | $4,344,304.59 | 0 |
2 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.001 | $12,702,667.12 | $4,344,304.59 | 9,660 |
3 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0002 | $474,293.02 | $601,880.22 | 51,857 |
4 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00121 | $12,702,667.12 | $4,344,304.59 | 168,689 |
5 | gate.io | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,702,667.12 | $4,344,304.59 | 1,482,972 |
6 | OKX | RLUSDUSDT | 1.001 | $12,702,667.12 | $4,344,304.59 | 3,447,943 |
7 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.00025 | $474,293.02 | $601,880.22 | 4,395,745 |
8 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,702,667.12 | $4,344,304.59 | 6,918,362 |
9 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0011 | $12,702,667.12 | $4,344,304.59 | 9,905,105 |



















