





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XBTUSDT | 76500 | -- | -- | 2,085 |
2 | Hotbit | BTCUSDC | 78286.99 | $360,497.82 | $345,257.82 | 3,181 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 78064.2463 | $5,919,196.30 | $3,386,640.66 | 62,546 |
4 | Aster | BTCUSDT | 78006.94 | $5,919,196.30 | $3,386,640.66 | 170,658 |
5 | CoinEx | BTCUSDC | 78047 | $360,497.82 | $345,257.82 | 213,627 |
6 | Deribit | BTCUSDC | 78057.08 | $360,497.82 | $345,257.82 | 861,285 |
7 | WhiteBIT | BTCUSDC | 78073.78 | $360,497.82 | $345,257.82 | 1,023,059 |
8 | Kraken | BTCUSDT | 78047.8 | $5,919,196.30 | $3,386,640.66 | 1,514,206 |
9 | Bitget | BTCUSDC | 78060.98 | $360,497.82 | $345,257.82 | 2,806,250 |
10 | BingX | BTCUSDC | 78067.52 | $360,497.82 | $345,257.82 | 3,352,995 |
















