






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | UNIUSDC | 7.24892 | $330,872.37 | $345,717.38 | 0 |
2 | CoinEx | UNIUSDT | 8.3875 | $334,651.55 | $404,480.64 | 0 |
3 | CoinEx | UNIUSDC | 8.7 | $330,872.37 | $345,717.38 | 0 |
4 | Bitget | UNIUSDC | 7.207 | $330,872.37 | $345,717.38 | 4,942 |
5 | Crypto.com Exchange | UNIUSDT | 7.2575 | $334,651.55 | $404,480.64 | 16,950 |
6 | Bybit | UNIUSDC | 7.202 | $330,872.37 | $345,717.38 | 18,787 |
7 | MEXC Global | UNIUSDC | 7.237 | $330,872.37 | $345,717.38 | 27,594 |
8 | Bitfinex | UNIUSDT | 7.1668 | $334,651.55 | $404,480.64 | 51,818 |
9 | BingX | UNIUSDC | 7.247 | $330,872.37 | $345,717.38 | 61,216 |
10 | gate.io | UNIUSDC | 7.2394 | $330,872.37 | $345,717.38 | 69,668 |



















