





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.001 | $532,020.21 | $712,263.92 | 53,240 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1.0009 | $532,020.21 | $712,263.92 | 207,852 |
3 | Kraken | USDGUSDT | 1.0012 | $532,020.21 | $712,263.92 | 470,505 |
4 | Kraken | USDGUSDC | 1.0001 | $1,714,903.66 | $1,248,745.62 | 1,131,040 |
5 | LBank | usdgusdt | 1.0002 | -- | -- | 1,562,372 |
6 | OKX | USDGUSDT | 1.0011 | $532,020.21 | $712,263.92 | 3,447,054 |















