





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USD1USDC | 0.9979 | $330,900.49 | $110,185.58 | 1,533 |
2 | OKX | USD1USDT | 0.9989 | $103,938.82 | $12,192.94 | 2,685 |
3 | Aster | USD1USDT | 0.9987 | $103,938.82 | $12,192.94 | 3,007 |
4 | Bitget | USD1USDC | 0.9981 | $330,900.49 | $110,185.58 | 4,447 |
5 | Bitunix | USD1USDT | 0.99899 | $103,938.82 | $12,192.94 | 87,278 |
6 | Bitget | USD1USDT | 0.99891 | $103,938.82 | $12,192.94 | 153,694 |
7 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9975 | $330,900.49 | $110,185.58 | 175,926 |
8 | KuCoin | USD1USDT | 0.9987 | $103,938.82 | $12,192.94 | 232,170 |
9 | WhiteBIT | USD1USDC | 0.9983 | $330,900.49 | $110,185.58 | 243,784 |
10 | MEXC Global | USD1USDT | 0.9987 | $103,938.82 | $12,192.94 | 396,916 |

















