





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | BNBUSDC | 691.7325 | $39,505.08 | $61,789.43 | 0 |
2 | gate.io | BNBUSDC | 692 | $39,505.08 | $61,789.43 | 20,216 |
3 | KuCoin | BNBUSDC | 691.92 | $39,505.08 | $61,789.43 | 26,293 |
4 | Kraken | BNBUSDT | 691.51 | $601,189.11 | $618,150.09 | 27,578 |
5 | CoinEx | BNBUSDC | 691.88 | $39,505.08 | $61,789.43 | 32,346 |
6 | Bybit | BNBUSDC | 691.7 | $39,505.08 | $61,789.43 | 35,850 |
7 | MEXC Global | BNBUSDC | 691.7 | $39,505.08 | $61,789.43 | 37,494 |
8 | Bitget | BNBUSDC | 691.9 | $39,505.08 | $61,789.43 | 49,527 |
9 | Aster | BNBUSDT | 694.45 | $601,189.11 | $618,150.09 | 56,395 |
10 | WhiteBIT | BNBUSDC | 692.03 | $39,505.08 | $61,789.43 | 57,153 |















