






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XAUTUSDT | 4466.86 | $1,030,799.45 | $1,242,092.93 | 0 |
2 | CoinEx | XAUTUSDC | 4137.24 | -- | -- | 0 |
3 | CoinEx | XAUTUSDT | 4189.5 | $1,030,799.45 | $1,242,092.93 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | XAUTUSDT | 4153.02 | $1,030,799.45 | $1,242,092.93 | 10,461 |
5 | Binance | XAUTUSDC | 4146.73 | -- | -- | 90,032 |
6 | WhiteBIT | XAUTUSDC | 4145.45 | -- | -- | 102,410 |
7 | Bitunix | XAUTUSDT | 4151.6 | $1,030,799.45 | $1,242,092.93 | 186,762 |
8 | Bitfinex | XAUTUSDT | 4153.2 | $1,030,799.45 | $1,242,092.93 | 214,830 |
9 | BingX | XAUTUSDT | 4151.8 | $1,030,799.45 | $1,242,092.93 | 244,499 |
10 | KuCoin | XAUTUSDT | 4152.64 | $1,030,799.45 | $1,242,092.93 | 313,445 |

















