






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XAUTUSDT | 4466.86 | $1,005,253.77 | $1,301,166.53 | 0 |
2 | CoinEx | XAUTUSDC | 4430.53 | -- | -- | 3,987 |
3 | Crypto.com Exchange | XAUTUSDT | 4435.92 | $1,005,253.77 | $1,301,166.53 | 76,085 |
4 | CoinEx | XAUTUSDT | 4427.66 | $1,005,253.77 | $1,301,166.53 | 254,120 |
5 | Binance | XAUTUSDC | 4429.73 | -- | -- | 915,731 |
6 | Bitunix | XAUTUSDT | 4429.4 | $1,005,253.77 | $1,301,166.53 | 1,261,927 |
7 | KuCoin | XAUTUSDT | 4428.91 | $1,005,253.77 | $1,301,166.53 | 1,619,791 |
8 | WhiteBIT | XAUTUSDC | 4432.7 | -- | -- | 2,079,210 |
9 | BingX | XAUTUSDT | 4430.85 | $1,005,253.77 | $1,301,166.53 | 2,544,649 |
10 | Bitget | XAUTUSDT | 4430.13 | $1,005,253.77 | $1,301,166.53 | 4,598,774 |

















