





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.2549 | $18,644.92 | $21,895.77 | 5,675 |
2 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.255 | $18,644.92 | $21,895.77 | 56,007 |
3 | Bitget | CAKEUSDT | 2.256 | $14,380.48 | $14,134.95 | 482,477 |
4 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.2545 | $18,644.92 | $21,895.77 | 493,728 |
5 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.2542 | $14,380.48 | $14,134.95 | 568,220 |
6 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.251 | $14,380.48 | $14,134.95 | 671,988 |
7 | Hotbit | CAKEUSDT | 2.2546 | $14,380.48 | $14,134.95 | 691,126 |
8 | BingX | CAKEUSDT | 2.255 | $14,380.48 | $14,134.95 | 701,055 |
9 | gate.io | CAKEUSDT | 2.2547 | $14,380.48 | $14,134.95 | 740,135 |
10 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.255 | $14,380.48 | $14,134.95 | 1,177,103 |















