





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | TAOUSDC | 265.9325 | $9,000.33 | $8,682.55 | 0 |
2 | CoinEx | TAOUSDT | 340 | $202,521.12 | $273,867.28 | 0 |
3 | CoinEx | TAOUSDC | 273.96 | $9,000.33 | $8,682.55 | 0 |
4 | Bitget | TAOUSDC | 263.9 | $9,000.33 | $8,682.55 | 20,949 |
5 | KuCoin | TAOUSDC | 265.15 | $9,000.33 | $8,682.55 | 35,912 |
6 | MEXC Global | TAOUSDC | 265.51 | $9,000.33 | $8,682.55 | 123,714 |
7 | Hotbit | TAOUSDT | 265.51 | $202,521.12 | $273,867.28 | 146,879 |
8 | OKX | TAOUSDC | 265.8 | $9,000.33 | $8,682.55 | 801,423 |
9 | BingX | TAOUSDT | 265.9 | $202,521.12 | $273,867.28 | 867,281 |
10 | Bitget | TAOUSDT | 265.7 | $202,521.12 | $273,867.28 | 985,234 |
















