





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PUMPUSDC | 0.004258 | $17,842.77 | $21,806.83 | 0 |
2 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $95,271.83 | $394,280.67 | 0 |
3 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $95,271.83 | $394,280.67 | 15 |
4 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009175 | $17,842.77 | $21,806.83 | 143 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0042656 | $95,271.83 | $394,280.67 | 14,314 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004262 | $17,842.77 | $21,806.83 | 41,036 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.00426 | $17,842.77 | $21,806.83 | 56,989 |
8 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004263 | $95,271.83 | $394,280.67 | 146,897 |
9 | OKX | PUMPUSDC | 0.004264 | $17,842.77 | $21,806.83 | 689,062 |
10 | BingX | PUMPUSDT | 0.004267 | $95,271.83 | $394,280.67 | 717,929 |

















