





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009328 | $11,538.68 | $10,725.24 | 88 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0043845 | $249,551.82 | $320,444.01 | 20,966 |
3 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.012068 | $249,551.82 | $320,444.01 | 67,696 |
4 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00440118 | $249,551.82 | $320,444.01 | 80,591 |
5 | Bybit | PUMPUSDC | 0.004407 | $11,538.68 | $10,725.24 | 129,323 |
6 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.004395 | $11,538.68 | $10,725.24 | 159,536 |
7 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.004403 | $249,551.82 | $320,444.01 | 604,124 |
8 | OKX | PUMPUSDC | 0.0044 | $11,538.68 | $10,725.24 | 1,128,852 |
9 | BingX | PUMPUSDT | 0.004407 | $249,551.82 | $320,444.01 | 1,673,842 |
10 | Bitget | PUMPUSDT | 0.00441 | $249,551.82 | $320,444.01 | 2,832,146 |

















