





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $266,123.93 | $322,076.63 | 0 |
2 | Deribit | PAXGUSDC | 4110.9846 | $152,229.47 | $435,544.80 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4115.7 | $266,123.93 | $322,076.63 | 139,072 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4110.89 | $152,229.47 | $435,544.80 | 200,055 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 4116.19 | $266,123.93 | $322,076.63 | 630,833 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4112.09 | $266,123.93 | $322,076.63 | 648,051 |
7 | Binance | PAXGUSDC | 4111.51 | $152,229.47 | $435,544.80 | 843,683 |
8 | gate.io | PAXGUSDT | 4114.89 | $266,123.93 | $322,076.63 | 1,086,404 |
9 | KuCoin | PAXGUSDT | 4115.56 | $266,123.93 | $322,076.63 | 1,296,400 |
10 | Bitget | PAXGUSDT | 4113.54 | $266,123.93 | $322,076.63 | 1,536,933 |

















