





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | MNTUSDT | 0.56719 | $442,876.09 | $351,469.27 | 14 |
2 | CoinEx | MNTUSDT | 0.5698 | $442,876.09 | $351,469.27 | 11,336 |
3 | KuCoin | MNTUSDT | 0.5712 | $442,876.09 | $351,469.27 | 52,821 |
4 | MEXC Global | MNTUSDC | 0.5709 | $9,652.21 | $15,331.19 | 54,456 |
5 | MEXC Global | MNTUSDT | 0.5703 | $442,876.09 | $351,469.27 | 83,283 |
6 | Bitunix | MNTUSDT | 0.5715 | $442,876.09 | $351,469.27 | 152,012 |
7 | 芝麻开门 | MNTUSDT | 0.5716 | $442,876.09 | $351,469.27 | 211,399 |
8 | Bybit | MNTUSDC | 0.5714 | $9,652.21 | $15,331.19 | 371,403 |
9 | BingX | MNTUSDT | 0.5715 | $442,876.09 | $351,469.27 | 374,091 |
10 | LBank | mntusdt | 0.5717 | -- | -- | 527,172 |


















