





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | TRXUSDT | 0.3356 | $484,957.14 | $429,680.12 | 0 |
2 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3346 | $23,071.22 | $21,656.64 | 0 |
3 | Bitget | TRXUSDC | 0.31863 | $23,071.22 | $21,656.64 | 11,134 |
4 | LBank | trxusdc | 0.3182 | -- | -- | 31,982 |
5 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3179297 | $23,071.22 | $21,656.64 | 36,078 |
6 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3183 | $23,071.22 | $21,656.64 | 37,043 |
7 | BingX | TRXUSDC | 0.31811 | $23,071.22 | $21,656.64 | 46,798 |
8 | Bitfinex | TRXUSDT | 0.31863 | $484,957.14 | $429,680.12 | 50,998 |
9 | OKX欧易 | TRXUSDC | 0.31813 | $23,071.22 | $21,656.64 | 113,336 |
10 | KuCoin | TRXUSDC | 0.318 | $23,071.22 | $21,656.64 | 121,366 |


















