





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | TRXUSDT | 0.32521 | $543,698.93 | $374,442.52 | 0 |
2 | Bitget | TRXUSDC | 0.3409 | $118,650.40 | $101,671.03 | 6,967 |
3 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3405 | $118,650.40 | $101,671.03 | 13,474 |
4 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3410579 | $118,650.40 | $101,671.03 | 14,164 |
5 | KuCoin | TRXUSDC | 0.3406 | $118,650.40 | $101,671.03 | 23,289 |
6 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3408 | $118,650.40 | $101,671.03 | 28,441 |
7 | BingX | TRXUSDC | 0.34049 | $118,650.40 | $101,671.03 | 45,515 |
8 | OKX欧易 | TRXUSDC | 0.34042 | $118,650.40 | $101,671.03 | 47,355 |
9 | LBank | trxusdc | 0.3404 | -- | -- | 47,561 |
10 | Bybit | TRXUSDC | 0.3409 | $118,650.40 | $101,671.03 | 75,166 |


















