





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZROUSDT | 1.4694 | $118,117.50 | $193,176.12 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.8766 | $118,117.50 | $193,176.12 | 2,004 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 1.8912 | $118,117.50 | $193,176.12 | 4,074 |
4 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.8779 | $118,117.50 | $193,176.12 | 6,091 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.8672 | $27,314.24 | $29,968.66 | 56,562 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.8659 | $27,314.24 | $29,968.66 | 216,330 |
7 | BingX | ZROUSDT | 1.866 | $118,117.50 | $193,176.12 | 280,187 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 1.865 | $118,117.50 | $193,176.12 | 325,472 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.869 | $118,117.50 | $193,176.12 | 409,034 |
10 | OKX欧易 | ZROUSDC | 1.8657 | $27,314.24 | $29,968.66 | 499,099 |

















