





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 1.006 | $37,362.03 | $73,316.51 | 50 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.0171 | $37,362.03 | $73,316.51 | 846 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.0058 | $37,362.03 | $73,316.51 | 918 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 1.005 | $37,362.03 | $73,316.51 | 11,889 |
5 | OKX欧易 | ZROUSDC | 1.0057 | $6,400.79 | $17,339.80 | 26,302 |
6 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.0037 | $6,400.79 | $17,339.80 | 55,619 |
7 | Bybit | ZROUSDC | 1.0058 | $6,400.79 | $17,339.80 | 57,097 |
8 | WhiteBIT | ZROUSDC | 1.009 | $6,400.79 | $17,339.80 | 85,407 |
9 | BingX | ZROUSDT | 1.007 | $37,362.03 | $73,316.51 | 100,671 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 1.006 | $37,362.03 | $73,316.51 | 137,071 |

















