





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 54.49 | $104,976.86 | $116,397.68 | 9,386 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 54.42 | $104,976.86 | $116,397.68 | 16,275 |
3 | OKX欧易 | LTCUSDC | 54.37 | $104,976.86 | $116,397.68 | 22,555 |
4 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 54.4259 | $104,976.86 | $116,397.68 | 25,163 |
5 | MEXC Global | LTCUSDC | 54.48 | $104,976.86 | $116,397.68 | 35,083 |
6 | BingX | LTCUSDC | 54.39 | $104,976.86 | $116,397.68 | 51,396 |
7 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 54.382 | $104,976.86 | $116,397.68 | 94,633 |
8 | LBank | ltcusdc | 54.38 | -- | -- | 160,620 |
9 | Bybit | LTCUSDC | 54.47 | $104,976.86 | $116,397.68 | 207,371 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDT | 54.3998 | $411,957.75 | $432,295.07 | 211,612 |


















