





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $334,822.74 | $569,110.98 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $130,735.40 | $155,618.09 | 0 |
3 | Deribit | LTCUSDC | 58.555 | $130,735.40 | $155,618.09 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 58.49 | $130,735.40 | $155,618.09 | 10,988 |
5 | MEXC Global | LTCUSDC | 58.59 | $130,735.40 | $155,618.09 | 41,304 |
6 | 芝麻开门 | LTCUSDC | 58.461 | $130,735.40 | $155,618.09 | 60,521 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 58.65 | $130,735.40 | $155,618.09 | 92,617 |
8 | BingX | LTCUSDC | 58.53 | $130,735.40 | $155,618.09 | 109,376 |
9 | K网(Kraken) | LTCUSDC | 58.613 | $130,735.40 | $155,618.09 | 137,550 |
10 | K网(Kraken) | LTCUSDT | 58.55514 | $334,822.74 | $569,110.98 | 364,322 |


















