





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WhiteBIT | USDSUSDT | 1 | $604,298.37 | $632,847.37 | 4 |
2 | Bybit | USDSUSDT | 1.0005 | $604,298.37 | $632,847.37 | 2,397 |
3 | CoinEx | USDSUSDT | 0.9992 | $604,298.37 | $632,847.37 | 8,229 |
4 | OKX欧易 | USDSUSDT | 1.0008 | $604,298.37 | $632,847.37 | 10,109 |
5 | Hotbit | USDSUSDT | 0.9964 | $604,298.37 | $632,847.37 | 17,292 |
6 | Bitget | USDSUSDT | 1 | $604,298.37 | $632,847.37 | 35,535 |
7 | BingX | USDSUSDT | 1.0003 | $604,298.37 | $632,847.37 | 37,588 |
8 | MEXC Global | USDSUSDT | 1 | $604,298.37 | $632,847.37 | 55,661 |
9 | KuCoin | USDSUSDT | 1.0013 | $604,298.37 | $632,847.37 | 62,669 |
10 | Bitunix | USDSUSDT | 1.0002 | $604,298.37 | $632,847.37 | 73,216 |

















