





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.001 | $392,409.13 | $707,759.14 | 54,043 |
2 | 芝麻开门 | USDGUSDT | 1.001 | $392,409.13 | $707,759.14 | 207,381 |
3 | K网(Kraken) | USDGUSDT | 1.0012 | $392,409.13 | $707,759.14 | 470,221 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0001 | -- | -- | 1,562,064 |
5 | K网(Kraken) | USDGUSDC | 1 | $1,714,674.10 | $1,048,668.04 | 1,790,762 |
6 | OKX欧易 | USDGUSDT | 1.0011 | $392,409.13 | $707,759.14 | 3,463,214 |















