





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FTTUSDT | 0.2115 | $1,880.79 | $405.24 | 0 |
2 | Bitget | FTTUSDT | 0.2184 | $1,880.79 | $405.24 | 2,784 |
3 | 芝麻开门 | FTTUSDT | 0.2373 | $1,880.79 | $405.24 | 9,737 |
4 | KuCoin | FTTUSDT | 0.2347 | $1,880.79 | $405.24 | 12,061 |
5 | Bybit | FTTUSDT | 0.2355 | $1,880.79 | $405.24 | 17,171 |
6 | MEXC Global | FTTUSDC | 0.2338 | $3,445.14 | $10,416.52 | 25,471 |
7 | BingX | FTTUSDT | 0.2345 | $1,880.79 | $405.24 | 32,469 |
8 | Hotbit | FTTUSDT | 0.2416 | $1,880.79 | $405.24 | 34,904 |
9 | LBank | fttusdt | 0.2342 | -- | -- | 59,293 |
10 | MEXC Global | FTTUSDT | 0.2345 | $1,880.79 | $405.24 | 67,025 |













