





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $89,648.80 | $78,604.96 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $359,993.91 | $379,710.34 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 602.09 | $89,648.80 | $78,604.96 | 94,490 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 600.35 | $89,648.80 | $78,604.96 | 151,359 |
5 | K网(Kraken) | XMRUSDC | 601.61 | $89,648.80 | $78,604.96 | 229,608 |
6 | Binance币安 | XMRUSDT | 118.7 | $359,993.91 | $379,710.34 | 574,681 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 603.11 | $359,993.91 | $379,710.34 | 1,543,327 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 602.26 | $89,648.80 | $78,604.96 | 2,510,736 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 600.7 | $359,993.91 | $379,710.34 | 2,710,891 |
10 | K网(Kraken) | XMRUSDT | 602.77 | $359,993.91 | $379,710.34 | 2,880,398 |

















