





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05009 | $52,363.20 | $56,230.78 | 8,052 |
2 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.04983 | $31,112.13 | $36,865.05 | 10,156 |
3 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0502 | $52,363.20 | $56,230.78 | 10,622 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05023 | $52,363.20 | $56,230.78 | 39,904 |
5 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05016 | $31,112.13 | $36,865.05 | 55,590 |
6 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.0501 | $31,112.13 | $36,865.05 | 56,097 |
7 | BingX | WLFIUSDT | 0.0502 | $52,363.20 | $56,230.78 | 66,021 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05019 | $52,363.20 | $56,230.78 | 74,511 |
9 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0502 | $52,363.20 | $56,230.78 | 108,866 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0502 | -- | -- | 287,856 |



















