





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05743 | $117,696.53 | $215,029.63 | 2,022 |
2 | OKX欧易 | WLFIUSDC | 0.05737 | $45,070.34 | $61,405.07 | 4,498 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05738 | $45,070.34 | $61,405.07 | 56,142 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05742 | $117,696.53 | $215,029.63 | 98,496 |
5 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0574 | $117,696.53 | $215,029.63 | 119,836 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0576 | $117,696.53 | $215,029.63 | 136,060 |
7 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0574 | $117,696.53 | $215,029.63 | 210,376 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05743 | $117,696.53 | $215,029.63 | 231,429 |
9 | Binance币安 | WLFIUSDC | 0.0574 | $45,070.34 | $61,405.07 | 337,253 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0574 | -- | -- | 824,803 |



















