





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | RAINUSDC | 0.01455 | $0 | $0 | 0 |
2 | Aster | RAINUSDT | 0.01268 | $9,594.70 | $8,553.71 | 2,596 |
3 | WhiteBIT | RAINUSDT | 0.012868 | $9,594.70 | $8,553.71 | 153,292 |
4 | 芝麻开门 | RAINUSDT | 0.012881 | $9,594.70 | $8,553.71 | 250,678 |
5 | KuCoin | RAINUSDT | 0.012907 | $9,594.70 | $8,553.71 | 1,175,774 |
6 | MEXC Global | RAINUSDT | 0.0128862 | $9,594.70 | $8,553.71 | 1,712,178 |
7 | LBank | rainusdt | 0.0128706 | -- | -- | 3,205,909 |
8 | Hotbit | RAINUSDT | 0.012901 | $9,594.70 | $8,553.71 | 6,540,782 |

















