





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $395,795.94 | $426,172.78 | 0 |
2 | Deribit | HBARUSDC | 0.0677 | $9,027.33 | $15,779.37 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $9,027.33 | $15,779.37 | 0 |
4 | Hotbit | HBARUSDT | 0.06634 | $395,795.94 | $426,172.78 | 3,902 |
5 | KuCoin | HBARUSDC | 0.06803 | $9,027.33 | $15,779.37 | 17,333 |
6 | Bybit | HBARUSDC | 0.06756 | $9,027.33 | $15,779.37 | 24,665 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.06783 | $9,027.33 | $15,779.37 | 68,974 |
8 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.06769 | $9,027.33 | $15,779.37 | 163,627 |
9 | Bitget | HBARUSDT | 0.06781 | $395,795.94 | $426,172.78 | 167,157 |
10 | LBank | hbarusdt | 0.06782 | -- | -- | 189,861 |



















