





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.07558 | $6,339.27 | $8,075.42 | 2,728 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07576 | $6,339.27 | $8,075.42 | 6,908 |
3 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07598 | $6,339.27 | $8,075.42 | 21,148 |
4 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.075667 | $501,770.88 | $601,822.32 | 35,474 |
5 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.075689 | $6,339.27 | $8,075.42 | 37,270 |
6 | OKX欧易 | HBARUSDC | 0.07556 | $6,339.27 | $8,075.42 | 38,222 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07569 | $6,339.27 | $8,075.42 | 57,640 |
8 | CoinEx | HBARUSDT | 0.075718 | $501,770.88 | $601,822.32 | 61,300 |
9 | Bitget | HBARUSDT | 0.07563 | $501,770.88 | $601,822.32 | 129,175 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07554 | $501,770.88 | $601,822.32 | 174,704 |



















