





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 55,195 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0002 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 74,738 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0002 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 830,325 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0001 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 1,439,826 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00017 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 2,858,200 |
6 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0002 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 3,697,560 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 5,525,193 |
8 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0001 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 6,586,674 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0001 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 11,196,300 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 1.0002 | $13,467,444.23 | $7,339,499.53 | 12,928,331 |


















