





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0009 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 104,158 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0008 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 212,205 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00084 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 2,094,995 |
5 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0008 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 2,958,047 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0009 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 13,720,149 |
7 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0008 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 15,783,968 |
8 | K网(Kraken) | USDCUSDT | 1.0008 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 26,717,544 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0007 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 30,512,161 |
10 | BingX | USDCUSDT | 1.00084 | $37,979,321.05 | $14,786,213.05 | 35,492,650 |


















