





# | 取引所 | ペア | 価格 | +2%深度 | -2%深度 | 取引量(24時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | TUSDUSDT | 0.9961 | $0 | $0 | 341 |
2 | Bitget | TUSDUSDT | 0.9996 | $0 | $0 | 3,744 |
3 | MEXC Global | TUSDUSDT | 0.9996 | $0 | $0 | 6,183 |
4 | Hotbit | TUSDUSDT | 0.99929 | $0 | $0 | 7,452 |
5 | KuCoin | TUSDUSDT | 0.998 | $0 | $0 | 9,746 |
6 | WhiteBIT | TUSDUSDT | 1.0001 | $0 | $0 | 12,445 |
7 | BingX | TUSDUSDT | 0.9998 | $0 | $0 | 37,796 |
8 | Binance币安 | TUSDUSDT | 0.9997 | $0 | $0 | 270,705 |
9 | 芝麻开门 | TUSDUSDT | 0.9998 | $0 | $0 | 440,459 |















